详情介绍
SGCD-Ⅰ型SF6纯度分析仪
SGCD型SF6气体纯度分析仪主要用于测量SF6/空气、SF6 /N 2混合气体的SF6气体纯度。分析仪上有电池充电指示灯,内置充电器。探测组件可快速准确地测出SF6纯度,一般情况下,其寿命可达十年。
本设备广泛应用于检查SF6设备(电缆、开关)中的SF6气体纯度,也能用于存在有几种背景气体的应用中。
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||
1、长寿命探测组件 | |||||||||||||||||||||||||
2、精度高,重复性好 | |||||||||||||||||||||||||
3、内置稳压阀和电子质量流量计 | |||||||||||||||||||||||||
4、超大液晶图形化显示 | |||||||||||||||||||||||||
5、轻巧便携容易使用 | |||||||||||||||||||||||||
6、充电电池供电,交直流两用 | |||||||||||||||||||||||||
7、响应快,几乎无预热等候 | |||||||||||||||||||||||||
8、测量结果不受环境、温度的影响 SGCD-Ⅰ型SF6纯度分析仪
|