详情介绍
ZC2817A高精度LCR数字电桥
性能特点(ZC2817A)
240×128点阵大型图形LCD显示
100Hz~100kHz的测试频率,八个典型的测试频率点
0.1Vrms、0.3Vrms和1Vrms三种测试电平
30Ω、100Ω可选信号源输出阻抗
开路、短路、负载校正功能
内建比较器,4档分选及HANDLER接口
ZC2817A高精度LCR数字电桥
简要介绍
是一种高精度、宽测 试范围的阻抗测量仪器,可测量电感L、电容C、电阻R等多种元件参数。
ZC2817A型作为一款低价格、高性能的测量仪器,以其*的典型频率点和测量电平,z`ui大限度地满足了一般的测量需要.
一般技术指标
工作温度、湿度 | 0℃~40℃, ≤90%RH | |
电源要求 | 电压 | 198V~242V |
频率 | 47.5Hz~63Hz | |
功耗 | ≤50VA | |
体积 | 320mm×140mm×400mm | |
重量 | 约3.5kg |
技术指标
测 量 功 能 | |
测试参数 | L/Q、C/D、R/Q、Z/Q、Z/D |
基本准确度 | 0.1% |
等效电路 | 串联、并联 |
数学功能 | *值偏差、百分比偏差 |
量程方式 | 自动、保持 |
触发方式 | 内部、手动、外部 |
测试速度 | 快速: 20次/秒 中速: 5.1次/秒 慢速: 1.5次/秒 |
校正功能 | 开路、短路、扫频清零 |
测试端配置 | 5端 |
平均次数 | 1-99 |
显示方式 | 直读、ΔABS、Δ% |
显示器 | 240×128点阵图形LCD显示器,6位读数分辨率 |
测 量 信 号 | |
测量信号频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,20kHz, 40kHz,50kHz,100kHz |
测量信号电平 | 0.1V、0.3V、1.0V |
信号输出阻抗 | 30Ω,100Ω |
测 量 显 示 范 围 | |
|Z|、R、X | 0.00001Ω~99.9999MΩ |
C | 0.00001pF~999.999mF |
L | 0.00001μH~9.99999kH |
G、B | 0.00001μS~999.999S |
D | 0.00001~9.99999 |
Q | 0.00001~99999.9 |
θ(DEG) | -179.999°~179.999° |
θ(RAD) | -3.14159~3.14159 |
Δ% | -999.999%~999.999% |
比 较 器 及 接 口 | |
比较器 | 四档分选,讯响控制及讯响状态选择 |
接口 | 无 |