详情介绍
UL3239 硅橡胶高压线
产`ui高耐电压:3KV,6KV,10KV,15KV,20KV,30KV,40KV,50KV。
温度范围:-60~+200℃
导体:镀锡铜绞线
线规 AWG | 导体结构 NO./mm | 标准截面 mm 2 | 绝缘厚度 mm | 完成外径 mm | 导体电阻 Ω/km | ||||||||||||||
3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
26 | 7/0.16 | 0.14 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.58 | 2.18 | 2.48 | 2.78 | 3.08 | 4.48 | 5.08 | 5.68 | 143 |
24 | 11/0.16 | 0.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.71 | 2.31 | 2.61 | 2.91 | 3.21 | 4.61 | 5.21 | 5.81 | 86.6 |
22 | 17/0.16 | 0.35 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 1.86 | 2.46 | 2.76 | 3.06 | 3.36 | 4.76 | 5.36 | 5.96 | 62.5 |
20 | 21/0.18 | 0.5 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.00 | 2.60 | 2.90 | 3.20 | 3.50 | 4.90 | 5.50 | 6.10 | 39.5 |
18 | 34/0.18 | 0.86 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.25 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 5.15 | 5.75 | 6.35 | 24.4 |
16 | 26/0.25 | 1.2 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.60 | 3.20 | 3.50 | 3.80 | 4.10 | 5.50 | 6.10 | 6.70 | 15.6 |
14 | 41/0.25 | 2.0 | 0.55 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.30 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.00 | 3.60 | 3.90 | 4.20 | 4.50 | 5.90 | 6.50 | 7.10 | 9.90 |
UL3239 硅橡胶高压线本目录是上海徐吉电气有限公司为您精选的产品,欢迎您该产品的详细信息!种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。UL3239 硅橡胶高压线本目录是上海徐吉电气有限公司为您精选的产品,欢迎您该产品的详细信息!种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。UL3239 硅橡胶高压线本目录是上海徐吉电气有限公司为您精选的产品,欢迎您该产品的详细信息!种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。UL3239 硅橡胶高压线本目录是上海徐吉电气有限公司为您精选的产品,欢迎您该产品的详细信息!种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。UL3239 硅橡胶高压线本目录是上海徐吉电气有限公司为您精选的产品,欢迎您该产品的详细信息!种类有很多,不同的应用也会有细微的差别,本公司为您提供*的解决方案。