详情介绍
AS882A短波红外测温仪
产品特点
于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。于冶金、锻造、炉窑等高温作业领域。
AS882A短波红外测温仪
技术参数 | |
测温范围 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) |
测量*度 | ±2%or±2℃ |
测量物距比 | 80:1 |
发射率 | 0.10~1.00可调 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光谱响应和反应时间 | (900-1700)nm&500ms |
重复性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉单位转换 | 有 |
数据锁定和数据存储 | 有 (带RS232接口,存储量4000笔) |
激光定位和背光显示 | 有 |
z`ui大\z`ui小\平均\差值计算 | 有 |
高温\低温报警功能 | 有 |
包装规格 |